Resultado eleciones Europeas 2009 en Lorca

Resultados de las eleciones con el 100% escrutado.
Escrutado 100%
2009 2004
44,98%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Afluencia de votantes a las 20h 27.527 47,60% 44,98% Afluencia de votantes a las 20h
Abstención 30.299 52,40% 55,02% Abstención
Votos nulos 158 0,57% 0,26% Votos nulos
Votos en blanco 277 1,01% 0,52% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PP 59,55%
 
PSOE 31,69%
 
IURM 3,62%
 
UPyD 2,23%
 
iF 0,43%
 
LV-GVE 0,22%
 
OTROS 1,25%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PP 16.297 59,55% 13.613 53,09% PP
PSOE 8.673 31,69% 10.963 42,75% PSOE
IURM 990 3,62% 728 2,84% IU
UPyD 611 2,23% 59 0,23% P.CANNABIS
iF 119 0,43% 41 0,16% LV-GV
LV-GVE 60 0,22% 17 0,07% C.D.S.
LV 38 0,14% 13 0,05% PUM+J
PACMA 31 0,11% 11 0,04% PASOC
PCPE 29 0,11% 8 0,03% POSI
AES 29 0,11% 7 0,03% N.I.V.
PUM+J 29 0,11% 6 0,02% DN
CDS 17 0,06% 5 0,02% PADE
LIBERTAS 17 0,06% 5 0,02% FA
CDL 16 0,06% 5 0,02% GALEUSCA
DN 13 0,05% 5 0,02% EdP
FE de las JONS 11 0,04% 3 0,01% FE
FA 11 0,04% 3 0,01% PH
POSI 11 0,04% 3 0,01% PCPE-LI (LIT-CI)
PFyV 9 0,03% 3 0,01% CE
SAIn 7 0,03% 2 0,01% CL
PSA 7 0,03% 2 0,01% LOS PARADOS
RC 7 0,03% 2 0,01% PREPAL
II 7 0,03% 1 0% FE de las JONS
UCL 6 0,02% 1 0% PC
FN 6 0,02% 1 0% PFyV
MSR 6 0,02% 1 0% EC
PH 6 0,02% 1 0% CUP
IZAN-RG 5 0,02% 0 0% NOS-UP
UV 5 0,02% 0 0% UCL
UCE 5 0,02% 0 0% ARALAR
PREPAL 4 0,01% 0 0% TC-PNC
AA 4 0,01%      
CEU 3 0,01%      
UNA 2 0,01%      
EXTREMADURA UNIDA 1 0%      

Noticias de Lorca

Ruiz: ""Los toldos instalados para mitigar el calor durante el verano aún permanecen en la calle Corredera a mitad del mes de noviembre, una muestra de la dejadez absoluta del Partido Popular, que no está a la altura de las necesidades de Lorca""