Esta tarde a parir de las 17:00 h. dará comienzo la fase intermunicipal de Deporte Escolar en diferentes categorías y deportes, con un interesante enfrentamiento entre Lorca y Águilas, que tendrá lugar en la vecina localidad costera. Los horarios de los partidos serán los siguientes:
DEPORTE | CATEG. | CENTROS | HORA | INSTALACION | |
FUTBOL SALA | INF.FEM. | IES. ALFONSO ESCAMEZ | C. MADRE DE DIOS | 17:00 | POLIDEPORTIVO (PISTA 2) |
BALONCESTO | CAD.MASC. | IES. EUROPA "B" | C. SAN FRANCISCO | 19:00 | PABELLÓN |
BALONMANO | INF.MASC. | IES. REY CARLOS III | IES. FRANCISCO ROS | 17:00 | POLIDEPORTIVO (PISTA 3) |
BALONCESTO | CAD.FEM. | IES. EUROPA | IES. IBÁÑEZ MARTÍN | 17:00 | PABELLÓN |
BALONCESTO | JUV.MASC. | IES. REY CARLOS III | IES. IBÁÑEZ MARTÍN | 18:00 | PABELLÓN |
BALONMANO | JUV.MASC. | IES. EUROPA | IES. PRÍNCIPE DE ASTURIAS | 19:00 | POLIDEPORTIVO (PISTA 2) |
BALONMANO | INF.FEM. | IES. ALFONSO ESCAMEZ | IES. RAMÓN ARCAS | 18:00 | POLIDEPORTIVO (PISTA 3) |
FUTBOL SALA | JUV.MASC. | IES. ALFONSO ESCAMEZ | IES. RAMÓN ARCAS | 19:00 | POLIDEPORTIVO (PISTA 1) |
VOLEIBOL | JUV.FEM | IES. REY CARLOS III | IES. RAMÓN ARCAS | 19:00 | PABELLÓN |
VOLEIBOL | JUV.MASC. | IES. REY CARLOS III | IES. SAN JUAN BOSCO | 17:00 | PABELLÓN |
VOLEIBOL | CAD.MASC. | IES. REY CARLOS III | IESO. PEDANIAS ALTAS | 18:00 | PABELLÓN |
FUTBOL SALA | CAD.MASC. | IES. EUROPA | IESO.SIERRA ALMENARA | 18:00 | POLIDEPORTIVO (PISTA 1) |
FUTBOL SALA | INF.MASC. | IES. EUROPA "B" | IESO PEDANÍAS ALTAS | 18:00 | POLIDEPORTIVO (PISTA 1) |
FUTBOL SALA | CAD.FEM. | IES. ALFONSO ESCAMEZ | IES SAN JUAN BOSCO | 17:00 | POLIDEPORTIVO (PISTA 2) |
En esta fase, Lorca se enfrentará además a Puerto Lumbreras, Totana, Alhama, Librilla y Mazarrón, desarrollándose la competición hasta el día 13 de marzo, saliendo de esta fase los equipos clasificados para la final Regional.
Por otro lado recordar que esta tarde en Lorca continúa disputándose la fase local en otras categorías y Deportes:
TENIS DE MESA (Complejo Deportivo Europa):
- Semifinales Alevín Mixto:
· Pasico Campillo “A” – San Francisco “A”.
· Pasico Campillo “B” – San Francisco “B”.
- Semifinales Infantil Masculino:
· Ibáñez Martín “A” – Ramón Arcas “A”.
· San Francisco “A” – Ramón Arcas “B”
- Semifinales Cadete Masculino:
· San Francisco “B” – San Francisco “A”.
· Francisco Ros – Príncipe de Asturias “A”.
- Semifinales Juvenil Masculino:
· Príncipe de Asturias “A” – Príncipe de Asturias “B”.
· Ramón Arcas “A” – Francisco Ros “A”.
BALONCESTO (Complejo Deportivo Europa):
- Final Alevín Masculino: San Fernando “A” – Pérez de Hita. 16:30 h.
- Final Alevín Femenino: San Fernando “A” – Juan González. 16:30 h.
FÚTBOL SALA (Complejo Deportivo Europa):
- Final Alevín Femenino: Alfonso X – Juan González. 17:30 h.
· Final Alevín Masculino: Virgen de las Huertas – Ciudad del Sol. 18:00 h.
BALONMANO (En sus centros)):
- Final Alevín Masculina: Pasico Campillo “A” – Pasico Campillo “B”.
- Final Alevín Femenina: San José “A” – San José “B”.